| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 66 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/10/2025 11:15 Dieciseisavos de final MASCULINA BRONCE |
7-5 | 3-6 | 4-6 |
|
29/10/2025 20:45 Octavos de final MASCULINA BRONCE |
4-6 | 6-4 | 6-4 |
|
30/10/2025 22:00 Cuartos de final MASCULINA BRONCE |
6-4 | 6-2 |
|
31/10/2025 18:00 Semifinales MASCULINA BRONCE |
3-6 | 1-6 |
|
01/11/2025 16:15 Final MASCULINA BRONCE |
6-4 | 6-4 |
