Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 24 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
31/07/2025 17:00 Dieciseisavos de final CATEGORIA FEMENINA PLATA |
3-6 | 4-6 |
01/08/2025 17:00 Octavos de final CATEGORIA FEMENINA PLATA |
2-6 | 1-6 |
04/08/2025 17:00 Cuartos de final CATEGORIA FEMENINA PLATA |
6-1 | 2-6 | 1-10 |
06/08/2025 18:15 Semifinales CATEGORIA FEMENINA PLATA |
3-6 | 3-6 |
08/08/2025 19:30 Final CATEGORIA FEMENINA PLATA |
^ : WO |