| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 43 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
30/07/2025 19:30 Dieciseisavos de final CATEGORIA MASCULINA BRONCE |
2-6 | 3-6 |
|
01/08/2025 19:30 Octavos de final CATEGORIA MASCULINA BRONCE |
4-6 | 2-6 |
|
03/08/2025 12:30 Cuartos de final CATEGORIA MASCULINA BRONCE |
6-4 | 6-7 | 10-7 |
|
07/08/2025 22:00 Semifinales CATEGORIA MASCULINA BRONCE |
5-7 | 4-6 |
|
08/08/2025 19:30 Final CATEGORIA MASCULINA BRONCE |
4-6 | 2-6 |