| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
30/07/2025 17:00 Dieciseisavos de final CATEGORIA MIXTA PLATA |
6-4 | 6-2 |
|
01/08/2025 15:30 Octavos de final CATEGORIA MIXTA PLATA |
4-6 | 6-3 | 6-10 |
|
06/08/2025 22:00 Cuartos de final CATEGORIA MIXTA PLATA |
1-6 | 4-6 |
|
07/08/2025 20:45 Semifinales CATEGORIA MIXTA PLATA |
4-6 | 6-1 | 8-10 |
|
08/08/2025 19:30 Final CATEGORIA MIXTA PLATA |
^ : RET |